Evaluation structure
Apex Trader FundingNew EOD programs plus separately governed legacy accounts
TopstepTrading Combine; Standard and No Activation Fee purchase paths
FUTURES PROP FIRM COMPARISON
Compare evaluation pricing, drawdown rules, payouts, profit splits, platforms, and trading restrictions using available official sources.
Choose an account size using the deep-link parameter such as ?account=50000. Query variants are noindex and point to this canonical page.
| Feature | Apex Trader Funding | Topstep |
|---|---|---|
| Account sizes | Not publicly confirmed | $50K, $100K and $150K standard Trading Combines |
| Evaluation options | New EOD programs plus separately governed legacy accounts | Trading Combine; Standard and No Activation Fee purchase paths |
| $25K pricing | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| $50K pricing | Not publicly confirmed | $49/month Standard or $95/month No Activation Fee |
| $100K pricing | Not publicly confirmed | $99/month Standard or $149/month No Activation Fee |
| $150K pricing | Not publicly confirmed | $199/month Standard or $229/month No Activation Fee |
| Activation fee | Not publicly confirmed | $149 Standard path; $0 No Activation Fee path |
| Reset fee | Not publicly confirmed | Same as the selected Trading Combine path price |
| Profit target | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Minimum trading days | One-day evaluation pass is available | Not publicly confirmed |
| Drawdown | Not publicly confirmed | $2,000 / $3,000 / $4,500 |
| Drawdown type | End-of-day drawdown on current new programs | End-of-day trailing Maximum Loss Limit |
| Daily loss limit | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Consistency rule | No evaluation consistency rule; 50% consistency applies in the current funded structure | 50% evaluation target; funded path uses either 5 winning days or 3 days at 40% |
| Profit split | 100% of requested rewards in current Sim Funded programs | Not publicly confirmed |
| First payout eligibility | Not publicly confirmed | Standard XFA: 5 winning days of $150+; Consistency XFA: 3 days at 40% |
| Payout frequency | After 8 trading days, including at least 5 days with $50+ profit | Not publicly confirmed |
| Minimum payout | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Maximum payout | Not publicly confirmed | Standard XFA caps: $2,000 / $3,000 / $5,000 by size; other paths differ |
| Payout processing time | Typical total receipt timeline: 5–11 business days | Not publicly confirmed |
| News trading | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Overnight holding | No—positions must close by 4:59 PM ET | Not publicly confirmed |
| Weekend holding | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Copy trading | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Automated trading | Not publicly confirmed | Allowed with conditions |
| Scaling plan | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Platforms | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Markets | Futures | Not publicly confirmed |
| Data fees | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Account limits | Up to 20 accounts | Not publicly confirmed |
| Refund policy | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
Apex Trader FundingNew EOD programs plus separately governed legacy accounts
TopstepTrading Combine; Standard and No Activation Fee purchase paths
Apex Trader FundingNot publicly confirmed
Topstep$49/month Standard or $95/month No Activation Fee
Apex Trader FundingEnd-of-day drawdown on current new programs
TopstepEnd-of-day trailing Maximum Loss Limit
Apex Trader FundingTypical total receipt timeline: 5–11 business days
TopstepNot publicly confirmed
Apex Trader FundingNo evaluation consistency rule; 50% consistency applies in the current funded structure
Topstep50% evaluation target; funded path uses either 5 winning days or 3 days at 40%
Apex Trader FundingNot publicly confirmed
TopstepNot publicly confirmed
New EOD programs plus separately governed legacy accounts
Review Apex Trader Funding officially ↗Trading Combine; Standard and No Activation Fee purchase paths
Review Topstep officially ↗Start with transparent plan pricing, no activation fee, and a 90% trader profit split. Select the account size and evaluation speed that fit your trading approach.
Verified plan-specific pricing is shown in the table. Apex Trader Funding: Not publicly confirmed. Topstep: $49/month Standard or $95/month No Activation Fee. Compare the exact checkout total.
Apex Trader Funding: Typical total receipt timeline: 5–11 business days. Topstep: Not publicly confirmed.
Apex Trader Funding: End-of-day drawdown on current new programs — Not publicly confirmed. Topstep: End-of-day trailing Maximum Loss Limit — $2,000 / $3,000 / $4,500.
Apex Trader Funding: No evaluation consistency rule; 50% consistency applies in the current funded structure. Topstep: 50% evaluation target; funded path uses either 5 winning days or 3 days at 40%.
Apex Trader Funding: Not publicly confirmed. Topstep: Not publicly confirmed.
There is no universal winner. Compare $50K price, drawdown, minimum days and payout rules together. Unknown values are intentionally not guessed.
Apex Trader Funding: No—positions must close by 4:59 PM ET. Topstep: Not publicly confirmed.
Apex Trader Funding: Not publicly confirmed. Topstep: Not publicly confirmed.