Evaluation structure
TopstepTrading Combine; Standard and No Activation Fee purchase paths
FundedNext FuturesFutures Rapid, Legacy and Bolt Challenges
FUTURES PROP FIRM COMPARISON
Compare evaluation pricing, drawdown rules, payouts, profit splits, platforms, and trading restrictions using available official sources.
Choose an account size using the deep-link parameter such as ?account=50000. Query variants are noindex and point to this canonical page.
| Feature | Topstep | FundedNext Futures |
|---|---|---|
| Account sizes | $50K, $100K and $150K standard Trading Combines | Not publicly confirmed |
| Evaluation options | Trading Combine; Standard and No Activation Fee purchase paths | Futures Rapid, Legacy and Bolt Challenges |
| $25K pricing | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| $50K pricing | $49/month Standard or $95/month No Activation Fee | Not publicly confirmed |
| $100K pricing | $99/month Standard or $149/month No Activation Fee | Not publicly confirmed |
| $150K pricing | $199/month Standard or $229/month No Activation Fee | Not publicly confirmed |
| Activation fee | $149 Standard path; $0 No Activation Fee path | Not publicly confirmed |
| Reset fee | Same as the selected Trading Combine path price | Not publicly confirmed |
| Profit target | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Minimum trading days | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Drawdown | $2,000 / $3,000 / $4,500 | Not publicly confirmed |
| Drawdown type | End-of-day trailing Maximum Loss Limit | Not publicly confirmed |
| Daily loss limit | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Consistency rule | 50% evaluation target; funded path uses either 5 winning days or 3 days at 40% | Not publicly confirmed |
| Profit split | Not publicly confirmed | Up to 100% on Futures programs |
| First payout eligibility | Standard XFA: 5 winning days of $150+; Consistency XFA: 3 days at 40% | Not publicly confirmed |
| Payout frequency | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Minimum payout | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Maximum payout | Standard XFA caps: $2,000 / $3,000 / $5,000 by size; other paths differ | Not publicly confirmed |
| Payout processing time | Not publicly confirmed | Performance Rewards disbursed within 24 hours |
| News trading | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Overnight holding | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Weekend holding | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Copy trading | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Automated trading | Allowed with conditions | Not publicly confirmed |
| Scaling plan | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Platforms | Not publicly confirmed | Tradovate, TradingView and NinjaTrader |
| Markets | Not publicly confirmed | Futures |
| Data fees | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Account limits | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Refund policy | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
TopstepTrading Combine; Standard and No Activation Fee purchase paths
FundedNext FuturesFutures Rapid, Legacy and Bolt Challenges
Topstep$49/month Standard or $95/month No Activation Fee
FundedNext FuturesNot publicly confirmed
TopstepEnd-of-day trailing Maximum Loss Limit
FundedNext FuturesNot publicly confirmed
TopstepNot publicly confirmed
FundedNext FuturesPerformance Rewards disbursed within 24 hours
Topstep50% evaluation target; funded path uses either 5 winning days or 3 days at 40%
FundedNext FuturesNot publicly confirmed
TopstepNot publicly confirmed
FundedNext FuturesTradovate, TradingView and NinjaTrader
Trading Combine; Standard and No Activation Fee purchase paths
Review Topstep officially ↗Futures Rapid, Legacy and Bolt Challenges
Review FundedNext Futures officially ↗Start with transparent plan pricing, no activation fee, and a 90% trader profit split. Select the account size and evaluation speed that fit your trading approach.
Verified plan-specific pricing is shown in the table. Topstep: $49/month Standard or $95/month No Activation Fee. FundedNext Futures: Not publicly confirmed. Compare the exact checkout total.
Topstep: Not publicly confirmed. FundedNext Futures: Performance Rewards disbursed within 24 hours.
Topstep: End-of-day trailing Maximum Loss Limit — $2,000 / $3,000 / $4,500. FundedNext Futures: Not publicly confirmed — Not publicly confirmed.
Topstep: 50% evaluation target; funded path uses either 5 winning days or 3 days at 40%. FundedNext Futures: Not publicly confirmed.
Topstep: Not publicly confirmed. FundedNext Futures: Tradovate, TradingView and NinjaTrader.
There is no universal winner. Compare $50K price, drawdown, minimum days and payout rules together. Unknown values are intentionally not guessed.
Topstep: Not publicly confirmed. FundedNext Futures: Not publicly confirmed.
Topstep: Not publicly confirmed. FundedNext Futures: Not publicly confirmed.