Evaluation structure
TopstepTrading Combine; Standard and No Activation Fee purchase paths
My Funded FuturesFlex, Rapid, Pro and Builder evaluations
FUTURES PROP FIRM COMPARISON
Compare evaluation pricing, drawdown rules, payouts, profit splits, platforms, and trading restrictions using available official sources.
Choose an account size using the deep-link parameter such as ?account=50000. Query variants are noindex and point to this canonical page.
| Feature | Topstep | My Funded Futures |
|---|---|---|
| Account sizes | $50K, $100K and $150K standard Trading Combines | $25K–$150K depending on Flex, Rapid, Pro or Builder plan |
| Evaluation options | Trading Combine; Standard and No Activation Fee purchase paths | Flex, Rapid, Pro and Builder evaluations |
| $25K pricing | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| $50K pricing | $49/month Standard or $95/month No Activation Fee | Not publicly confirmed |
| $100K pricing | $99/month Standard or $149/month No Activation Fee | Not publicly confirmed |
| $150K pricing | $199/month Standard or $229/month No Activation Fee | Not publicly confirmed |
| Activation fee | $149 Standard path; $0 No Activation Fee path | $0 on current plans |
| Reset fee | Same as the selected Trading Combine path price | Not publicly confirmed |
| Profit target | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Minimum trading days | Not publicly confirmed | Rapid 150K: 2 evaluation days; other plans vary |
| Drawdown | $2,000 / $3,000 / $4,500 | Not publicly confirmed |
| Drawdown type | End-of-day trailing Maximum Loss Limit | Plan-specific; Rapid evaluation uses EOD and Sim Funded uses intraday trailing |
| Daily loss limit | Not publicly confirmed | No daily loss limit on Flex, Rapid or Pro |
| Consistency rule | 50% evaluation target; funded path uses either 5 winning days or 3 days at 40% | Rapid: 50% evaluation, none funded; Flex/Pro/Builder differ |
| Profit split | Not publicly confirmed | Rapid 90%; Flex, Pro and Builder 80% to trader |
| First payout eligibility | Standard XFA: 5 winning days of $150+; Consistency XFA: 3 days at 40% | Rapid: 24 hours after first trade; Flex: 5 winning days; Pro: every 14 days |
| Payout frequency | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Minimum payout | Not publicly confirmed | $250 Flex; $500 Rapid/Builder; $1,000 Pro |
| Maximum payout | Standard XFA caps: $2,000 / $3,000 / $5,000 by size; other paths differ | Plan-specific: Flex up to $3K/$5K; Builder $2K; Pro up to $100K |
| Payout processing time | Not publicly confirmed | Most approvals instant; manual review typically 6–12 weekday business hours |
| News trading | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Overnight holding | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Weekend holding | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Copy trading | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Automated trading | Allowed with conditions | Not publicly confirmed |
| Scaling plan | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Platforms | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Markets | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Data fees | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Account limits | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
| Refund policy | Not publicly confirmed | Not publicly confirmed |
TopstepTrading Combine; Standard and No Activation Fee purchase paths
My Funded FuturesFlex, Rapid, Pro and Builder evaluations
Topstep$49/month Standard or $95/month No Activation Fee
My Funded FuturesNot publicly confirmed
TopstepEnd-of-day trailing Maximum Loss Limit
My Funded FuturesPlan-specific; Rapid evaluation uses EOD and Sim Funded uses intraday trailing
TopstepNot publicly confirmed
My Funded FuturesMost approvals instant; manual review typically 6–12 weekday business hours
Topstep50% evaluation target; funded path uses either 5 winning days or 3 days at 40%
My Funded FuturesRapid: 50% evaluation, none funded; Flex/Pro/Builder differ
TopstepNot publicly confirmed
My Funded FuturesNot publicly confirmed
Trading Combine; Standard and No Activation Fee purchase paths
Review Topstep officially ↗Flex, Rapid, Pro and Builder evaluations
Review My Funded Futures officially ↗Start with transparent plan pricing, no activation fee, and a 90% trader profit split. Select the account size and evaluation speed that fit your trading approach.
Verified plan-specific pricing is shown in the table. Topstep: $49/month Standard or $95/month No Activation Fee. My Funded Futures: Not publicly confirmed. Compare the exact checkout total.
Topstep: Not publicly confirmed. My Funded Futures: Most approvals instant; manual review typically 6–12 weekday business hours.
Topstep: End-of-day trailing Maximum Loss Limit — $2,000 / $3,000 / $4,500. My Funded Futures: Plan-specific; Rapid evaluation uses EOD and Sim Funded uses intraday trailing — Not publicly confirmed.
Topstep: 50% evaluation target; funded path uses either 5 winning days or 3 days at 40%. My Funded Futures: Rapid: 50% evaluation, none funded; Flex/Pro/Builder differ.
Topstep: Not publicly confirmed. My Funded Futures: Not publicly confirmed.
There is no universal winner. Compare $50K price, drawdown, minimum days and payout rules together. Unknown values are intentionally not guessed.
Topstep: Not publicly confirmed. My Funded Futures: Not publicly confirmed.
Topstep: Not publicly confirmed. My Funded Futures: Not publicly confirmed.