FUTURES DIRECTORY
Futures contract sizes
Compare multipliers and micro-contract relationships. Notional value is price multiplied by the contract multiplier; it is not margin or maximum loss.
| Contract | Exchange | Multiplier | Notional formula | Micro / parent | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ES · E-mini S&P 500 Futures | CME | 50 | Price × 50 | MES | Official spec ↗ |
| MES · Micro E-mini S&P 500 Futures | CME | 5 | Price × 5 | ES | Official spec ↗ |
| NQ · E-mini Nasdaq-100 Futures | CME | 20 | Price × 20 | MNQ | Official spec ↗ |
| MNQ · Micro E-mini Nasdaq-100 Futures | CME | 2 | Price × 2 | NQ | Official spec ↗ |
| YM · E-mini Dow Futures | CBOT | 5 | Price × 5 | MYM | Official spec ↗ |
| MYM · Micro E-mini Dow Futures | CBOT | 0.5 | Price × 0.5 | YM | Official spec ↗ |
| RTY · E-mini Russell 2000 Futures | CME | 50 | Price × 50 | M2K | Official spec ↗ |
| M2K · Micro E-mini Russell 2000 Futures | CME | 5 | Price × 5 | RTY | Official spec ↗ |
| GC · Gold Futures | COMEX | 100 | Price × 100 | MGC | Official spec ↗ |
| MGC · Micro Gold Futures | COMEX | 10 | Price × 10 | GC | Official spec ↗ |
| CL · WTI Crude Oil Futures | NYMEX | 1000 | Price × 1000 | MCL | Official spec ↗ |
| MCL · Micro WTI Crude Oil Futures | NYMEX | 100 | Price × 100 | CL | Official spec ↗ |
