FUTURES DIRECTORY
Futures tick values
Compare minimum price movement and dollar value per contract from one centrally maintained specification source.
| Contract | Exchange | Minimum tick | Tick value | Point value | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ES · E-mini S&P 500 Futures | CME | 0.25 | $12.50 | $50.00 | Official spec ↗ |
| MES · Micro E-mini S&P 500 Futures | CME | 0.25 | $1.25 | $5.00 | Official spec ↗ |
| NQ · E-mini Nasdaq-100 Futures | CME | 0.25 | $5.00 | $20.00 | Official spec ↗ |
| MNQ · Micro E-mini Nasdaq-100 Futures | CME | 0.25 | $0.50 | $2.00 | Official spec ↗ |
| YM · E-mini Dow Futures | CBOT | 1 | $5.00 | $5.00 | Official spec ↗ |
| MYM · Micro E-mini Dow Futures | CBOT | 1 | $0.50 | $0.50 | Official spec ↗ |
| RTY · E-mini Russell 2000 Futures | CME | 0.1 | $5.00 | $50.00 | Official spec ↗ |
| M2K · Micro E-mini Russell 2000 Futures | CME | 0.1 | $0.50 | $5.00 | Official spec ↗ |
| GC · Gold Futures | COMEX | 0.1 | $10.00 | $100.00 | Official spec ↗ |
| MGC · Micro Gold Futures | COMEX | 0.1 | $1.00 | $10.00 | Official spec ↗ |
| CL · WTI Crude Oil Futures | NYMEX | 0.01 | $10.00 | $1,000.00 | Official spec ↗ |
| MCL · Micro WTI Crude Oil Futures | NYMEX | 0.01 | $1.00 | $100.00 | Official spec ↗ |
